| 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
| 20220101 | 90 | 是 |
| 20220102 | 90 | 是 |
| 20220103 | 86 | |
| 20220104 | 91 | 是 |
| 20220105 | 85 | |
| 20220106 | 91 | 是 |
| 20220107 | 94 | 是 |
| 20220108 | 96 | 是 |
| 20220109 | 89 | |
| 20220110 | 93 | 是 |
| 20220111 | 84 | |
| 20220112 | 73 | |
| 20220113 | 90 | 是 |
| 20220114 | 77 | |
| 20220115 | 69 | |
| 20220116 | 85 | |
| 20220117 | 81 | |
| 20220118 | 83 | |
| 20220119 | 85 | |
| 20220120 | 84 | |
| 江苏三维运输有限公司 2022年9月17日 | ||
地址:盐城市射阳县合德镇机场路西侧、五中沟南侧凤凰加油站斜对面 电话:0515-82230001 传真:0515-82150101 网址:/